搜索
产品中心
PRODUCT
您现在的位置:
首页
-
-
-
-
BP450生化仪器检测用带通滤光片

产品中心

PRODUCTS

浏览量:
1000

BP450生化仪器检测用带通滤光片

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

BP450生化仪器检测用带通滤光片

BP450,生化仪器检测用带通滤光片,主要用于生化仪器检测用仪器。

一、 简介

kingki光学生产的高性能窄带滤光片,光谱覆盖范围780nm~5000nm,产品具有寿命长、不飘移、透过率高、截止深、质优价廉的特性。

(520nm荧光检测带通滤光片)

二、生化仪器检测用元素检测滤光片参数曲线:(您可填写文末的需求表告知我们您想要产品)

          透过率曲线,波长为450nm,生化仪器检测用元素检测滤光片

三、 应用

       BP450滤光片,生化仪器检测用带通滤光片,主要用于酶标仪、SIM酶标仪、荧光分光光度计、生化仪、全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、激光扫描共焦显微镜技术、紫外检测器、紫外荧光分析仪、激光显微共焦拉曼光谱系统等应用仪器。

四、 公司实力

        北京金吉奥梦科技有限公司长期从事滤光片和分光膜等镀膜产品开发、生产。在北京中关村科技园区自有数千平米生产厂房,装备有先进的高真空镀膜机和超声波清洗生产线,有从事光学四十余年的资深镀膜专家和优秀团队,可批量提供质优价廉的光学镀膜产品。

       金吉奥梦公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证,产品种类繁多,性能卓越,质优价廉。

       

五、 客户需求表

 

名称 

入射角

中心波长nm

带宽nm

Tpek

截止波长

OD

带通滤光片

  15°

1064±2

24±1

≥90%

400-1300

5

您的需求:            
使用温度 形状 尺寸(mm) 基体材料 用途 数量片  

-50-55

平面

D43 +0 -0.1

HWB850

激光测距仪

300  
您的需求:            

 

 

可见窄带滤光片vis interference bandpass
分类 应用

中心波长

(nm)

半宽

(nm)

峰值透射率

(%)

光学密

OD

型号 曲线名称
Application

Center


Wavelength

Band

Width

Peak


Transmittance

optical


density

Type  
元素检测滤
光片
硫检测带通滤光片365 365 40 50 5 KK-BP365 39
P元素检测滤光片530 530 8 70 5 KK-BP530 40
钠检测带通滤光片589.3 589.3 10 70 5 KK-BP589.3 41
K检测带通滤光片766 766 11 85 5 KK-BP766 42
锂检测带通滤光片670 670 10 70 5 KK-BP670 43
荧光分析滤
光片
荧光分析带通滤光片470 470 20 70 5 KK-BP670 44
荧光检测带通滤光片530 520 3o 70 5 KK-BP670 45
生化分析仪
器滤光片
生化分析滤光片340 340 10 35 5 KK-BP340 46
生化分析滤光片380 38o 10 35 5 KK-BP405 47
生化分析滤光片405 405 10 35 5 KK-BP405 48
生化分析滤光片415 415 10 40 5 KK-BP415 49
生化分析滤光片450 450 10 50 5 KK-BP450 50
分析仪器滤光片455.5 455.5 10 50 5 KK-BP455.5 51
生化分析滤光片492 492 10 50 5 KK-BP492 52
生化分析滤光片505 505 10 50 5 KK-BP505 53
分析仪器滤光片508.5 508.5 10 50 5 KK-BP508.5 54
生化分析滤光片510 510 10 50 5 KK-BP510 55
分析仪器滤光片535 535 10 50 5 KK-BP535 56
生化分析滤光片540 540 10 50 5 KK-BP540 57
生化分析滤光片546 546 10 50 5 KK-BP546 58
生化分析滤光片550 550 10 50 5 KK-BP550 59
生化分析滤光片570 570 10 50 5 KK-BP570 6o
生化分析滤光片578 578 10 50 5 KK-BP578 61
分析仪器滤光片590 59o 10 50 5 KK-BP590 62
生化分析滤光片600 600 10 50 5 KK-BP600 63
  生化分析滤光片620 620 10 50 5 KK-BP620 64
生化分析滤光片630 630 10 50 5 KK-BP630 65
生化分析滤光片647 647.1 11 50 5 KK-BP647.1 66
生化分析滤光片650 650 11 50 5 KK-BP650 67
生化分析滤光片670 670 11 50 5 KK-BP670 68
生化分析滤光片690 69o 11 50 5 KK-BP690 69
激光滤光片 激光谱线滤光片441.6 441.6 10 50 5 KK-BP441.6 70
激光谱线滤光片488 488 5 50 5 KK-BP488-5 71
激光谱线滤光片488 488 10 50 5 KK-BP488 71
激光谱线滤光片514.5 514.5 5 40 5 KK-BP514.5-5 72
激光谱线滤光片514.5 514.5 10 50 5 KK-BP514.5 72
激光谱线滤光片532-5 532 5 50 5 KK-BP532-5 73
激光谱线滤光片532-10 532 10 50 5 KK-BP532-5 73
激光谱线滤光片632.8 632.8 5 40 5 KK-BP632.8-5 74
激光谱线滤光片632.8 632.8 11 50 5 KK-BP632.8 74
激光谱线滤光片694.3 694.3 5 50 5 KK-BP694.3-6 75
激光谱线滤光片694.3 694.3 11 50 5 KK-BP694.3 75
激光谱线滤光片706.5 706.5 11 85 5 KK-BP706 76
激光谱线滤光片730 730 11 85 5 KK-BP730 77
激光谱线滤光片750 750 11 85 5 KK-BP750 78
激光谱线滤光片785 785 5 85 5 KK-BP785-5 79
激光谱线滤光片785 785 11 85 5 KK-BP785-11 79
汞灯光源滤
光片
舞台灯光绿色滤光片525 525 50 85 2 KK-BP525 80
汞灯光源滤光片546.1 546.1 10 50 5 KK-BP546.1 81
汞灯光源滤光片577 577 10 50 5 KK-BP577 82
汞灯光源690 690.7 11 50 5 KK-BP690.7 83
汞灯光源滤光片404.7 404.7 10 35 5 KK-BP404.7 84
汞灯光源滤光片435.8 435.8 10 35 5 KK-BP435.8 85

 

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

推荐产品

imgboxbg

电话:13901303298
地址:北京中关村科技园大兴生物医药基地庆丰路二十三号

北京金吉奥梦科技有限公司

京ICP备17020534号-1   网站建设:中企动力  保定

我们提供的产品

红外滤光片         减反射膜                 ITO透明导电膜
减反射膜            中性密度滤光片       二向色分光镜

联系我们

电话:13901303298
邮箱:139003298@qq.com

地址

北京中关村科技园大兴生物医药基地庆丰路二十三号